Auto Abo im Vergleich
Was ist überhaupt das Auto Abo?
- Zulassung
- Steuern und Rundfunkgebühr (GEZ)
- Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkasko-Versicherung
- Service und Reparaturen
- Wartungs-, Inspektions- und Verschleißarbeiten
- HU & AU
- Saisonale Bereifung (Winter- und Sommerreifen)
- Großzügige Freikilometer Pakete
- Flexible Laufzeiten
- Freikilometer bzw. Inklusivkilometer
- Mindestlaufzeit & Kündigungsfrist
- Startgebühr (auch genannt Anmeldegebühr oder Registrierungsgebühr)
- Selbstbeteiligung bei der Teilkasko- und Vollkaskoversicherung
- Saisonale Bereifung, Reifenservice und Reifenwechsel
- Überführung / Transportkosten
- Kfz-Steuer
- Wartung und Verschleiß
- TÜV & HU
- Mindestalter des Fahrers
- weitere versteckte Kosten...
Auto Abo Anbieter
Startups
Startups | Cluno | Like2Drive | Carminga | FINN | Roadsurfer |
---|---|---|---|---|---|
Laufzeit | 3 – 12 Monate | 6 – 18 Monate | 6 Monate | 3 – 12 Monate | 3 – 12 Monate |
Kündigungsfrist | 3 Monate | Vertrag läuft aus | 1 bis 3 Monate | Vertrag läuft aus | 1 Monat |
Enthaltene Freikilometer | 1.250 Km/ Monat | 1.000 – 5.000 Km/Monat | 1.250 – 3.000 Km/Monat | ||
SB Teil- und Vollkasko Versicherung | Teilkasko: 500 € Vollkasko: 1.000 € | Teilkasko: 300 € Vollkasko: 750 € | Teilkasko: 1.000€ Vollkasko: 1.000€ | Teil- & Vollkasko: 500 € | Vollkasko: 1500 € Teilkasko: 750 € |
Anmeldegebühr | Keine | Keine | 99€ | Keine | 199 € |
Fahrzeugauswahl | 15 Marken, u.a. Toyota, Ford & BMW | 14 Marken, u.a. Seat, Opel, Fiat | 4 Marken, u.a. Volkswagen | Mehr als 10 Marken, u.a. Opel, BMW, Mini & Tesla | Spezialisiert auf Camper und Wohnmobile |
Autohändler
Autohändler | SiebrECHT | Carship | All in one Cars | Wuddi | Flexx Drive |
---|---|---|---|---|---|
Laufzeit | 3 Monate | 6 Monate | 1 – 6 Monate | 4 – 12 Monate | 6 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat | Vertrag läuft aus | 1 Monat | Vertrag läuft aus | Vertrag läuft aus |
Enthaltene Freikilometer | Verschiedene Pakete: 1.000 – 3.000 Km / Monat | 1.250 Km / Monat | 1.500 Km / Monat | Verschiedene Pakete: 850 – 2.000 Km / Monat | 1.500 Km / Monat |
SB Versicherung | Vollkasko: 1.000 Euro | Vollkasko: 1.000 Euro | N/A | Vollkasko: 1.500 Euro | Vollkasko: 1.000 Euro |
Anmeldegebühr | Keine | Keine | 199 Euro | Keine | Keine |
Fahrzeugauswahl | Ausschließlich Opel Modelle | 52 Modelle, u.a. BMW und VW | 38 Fahrzeuge, u.a. VW und Mazda | Smart und Mercedes-Benz Modelle | 11 Modelle |
Automobil Hersteller
Automobil Hersteller | Care by Volvo | Conqar | Kinto Flex | BMW Rent | Mercedes me Flexperience | VW Abo a Car | Porsche Abo | Mini Subscribe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit | 1- 12 Monate | 6 Monate | 3 – 12 Monate | 1- 6 Monate | 6 - 24 Monate | 3, 6 oder 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat | Vertrag läuft aus | Vertrag läuft aus | 1 Monat | Vertrag läuft aus | Vertrag läuft aus | 3 Monate | 1 Monate |
Enthaltene Freikilometer | Verschiedene Pakete: | Verschiedene Pakete: 1.250 – 1.666 Km/ Monat | 1.250 Km/ Monat | Verschiedene Pakete: 2.500 – 4.000 Km/ Monat | 2.000 Km/ Monat | 2.000 Km/ Monat | 1.250 Km/ Monat | 1.000 Km/ Monat |
SB Versicherung | 500 € | 1.000 € | 1.000 € | 750 – 1.500 € je nach Fahrzeug | 1.000 – 4.000 € je nach Fahrzeug | 800 € | 1.000 € | 750 € |
Anmeldegebühr | Keine | Keine | Keine | Keine | 400 Euro | Keine | Keine | Keine |
Fahrzeugauswahl | Ausschließlich Volvo Modelle | Ausschließlich Seat Modelle | Ausschließlich Toyota Modelle | Ausschließlich BMW Modelle | Ausschließlich Mercedes Benz Modelle | VW, Seat, Skoda | Ausschließlich Porsche Modelle | Ausschließlich Mini Modelle |
Mietwagen Unternehmen
Mietwagen Unternehmen | Sixt + | Hertz Minilease | Avis Langzeitmiete | Buchbinder Langzeitmiete | Europcar Langzeitmiete |
---|---|---|---|---|---|
Laufzeit | 1 - 6 Monate | 1 - 6 Monate | 1 - 3 Monate | 1 - 6 Monate | 1 - 3 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Enthaltene Freikilometer | 500 – 4.000 Km/ Monat | 2.000 – 3.600 Km/ 28 Tage | 5.715 Km / Monat | 4.000 Km / Monat | 3.500 Km / 28 Tage |
SB Versicherung | 2.000 Euro | N/A | N/A | N/A | N/A |
Anmeldegebühr | 199 € | Keine | Keine | Keine | Keine |
Fahrzeugauswahl | Viele verschiedene Modelle. Nur Fahrzeugklassen wählbar | 15 Modelle, u.a. Ford und Opel | Viele verschiedene Modelle. Nur Fahrzeugklassen wählbar | Viele verschiedene Modelle. Nur Fahrzeugklassen wählbar | Viele verschiedene Modelle. Nur Fahrzeugklassen wählbar |
Auto Abo Marken
- Audi Auto Abo
- BMW Auto Abo (BMW Rent)
- Citroen Auto Abo (PSA Retail)
- Fiat Auto Abo
- Ford Auto Abo
- Mercedes Auto Abo
- Mercedes Flexperience
- Mini Subscribe
- Opel Auto Abo (PSA Retail)
- Peugeot Auto Abo (PSA Retail)
- Porsche Auto Abo / Drive
- Renault Abo
- Seat Auto Abo / Conqar
- Skoda Auto Abo
- Tesla Auto Abo
- Toyota / Kinto Flex
- Volkswagen Abo a Car
- Volvo - Care by Volvo
Auto Abo Anbieter 2022
- Cluno
- Like2Drive
- Carminga
- FINN
- Roadsurfer
- ViveLaCar
- SiebrEcht
- Faaren
- Carship
- Wuddi
- Allinonecars
- Sorglos günstig fahren
- Flexxdrive
- Beresa Auto Abo
- eleese
- Jetzt Mobil
- Nextmove
- e-Flat
- Sonnen-Drive
- Flexcar Rent
- Smive
- Sixt Plus - Auto Abo
- HUK Autowelt Auto Abo
- Hertz Minilease
- Avis Langzeitmiete
- Buchbinder Langzeitmiete
- Europcar Langzeitmiete
Footer